1966年
昭和41年 / 創部・初出場▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1966年春 | 1回戦 | vs 御所農 | 0-10 | ● |
| 1966年夏 | 1回戦 | vs 畝傍 | 0-4 | ● |
1967年
昭和42年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1966年秋 | 1回戦 | vs 桜井商 | 0-7 | ● |
| 1967年春 | 1回戦 | vs 五条 | 1-2 | ● |
| 1967年夏 | 1回戦 | vs 田原本農 | 0-12 | ● |
1968年
昭和43年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1967年秋 | 1回戦 | vs 正強 | 1-8 | ● |
| 1968年春 | 1回戦 | vs 女大付 | 7-0 | ○ |
| 1968年春 | 2回戦 | vs 御所農 | 9-2 | ○ |
| 1968年春 | 3回戦 | vs 天理 | 10-0 | ● |
| 1968年夏 | 1回戦 | vs 高田商 | 0-5 | ● |
1969年
昭和44年 / 高専球技大会 近畿初優勝
★ 特記事項
高専体育大会(球技)近畿大会にて優勝。これは野球部のみならず、本校球技種目全競技を通じて初めての近畿制覇という歴史的快挙であった。 八浜校長より直接お褒めの言葉をいただいた。当時のトロフィーは60年を経た今も部室に大切に飾られている。 創部わずか4年目にして成し遂げた、奈良高専スポーツ史に刻まれる快挙である。
記事の文字起こしデータなし。新聞原紙をご確認ください。
新聞記事
▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1968年秋 | 1回戦 | vs 奈良工 | 2-10 | ● |
| 1969年春 | 1回戦 | vs 吉野工 | 0-4 | ● |
| 1969年夏 | 1回戦 | vs 郡山 | 0-13 | ● |
1970年
昭和45年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1969年秋 | 1回戦 | vs 一条 | 4-0 | ○ |
| 1969年秋 | 2回戦 | vs 正強 | 6-12 | ● |
| 1970年春 | 1回戦 | vs 御所工 | 1-5 | ● |
| 1970年夏 | 1回戦 | vs 桜井商 | 1-4 | ● |
1971年
昭和46年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年秋 | 1回戦 | vs 吉野工 | 2-3 | ● |
| 1971年春 | 1回戦 | vs 智弁学園 | 0-7 | ● |
| 1971年夏 | 1回戦 | vs 榛原 | 2-3 | ● |
1972年
昭和47年記事の文字起こしデータなし。新聞原紙をご確認ください。
新聞記事
▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1971年秋 | 1回戦 | vs 郡山農 | 1-11 | ● |
| 1972年春 | 1回戦 | vs 天理 | 0-9 | ● |
| 1972年夏 | 1回戦 | vs 正強 | 0-10 | ● |
1973年
昭和48年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1972年秋 | 1回戦 | vs 帝塚山 | 3-2 | ○ |
| 1972年秋 | 2回戦 | vs 天理 | 0-11 | ● |
| 1973年春 | 1回戦 | vs 吉野工 | 0-7 | ● |
| 1973年夏 | 1回戦 | vs 奈良商 | 5-7 | ● |
1974年
昭和49年記事の文字起こしデータなし。新聞原紙をご確認ください。
新聞記事
▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年秋 | 1回戦 | vs 畝傍 | 2-5 | ● |
| 1974年春 | 1回戦 | vs 五条 | 2-1 | ○ |
| 1974年春 | 2回戦 | vs 女大付 | 2-5 | ● |
| 1974年夏 | 1回戦 | vs 高田商 | 12-5 | ○ |
| 1974年夏 | 2回戦 | vs 奈良工 | 0-8 | ● |
1975年
昭和50年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1974年秋 | 1回戦 | vs 女大付 | 3-2 | ○ |
| 1974年秋 | 2回戦 | vs 高田商 | 9-1 | ○ |
| 1974年秋 | 3回戦 | vs 奈良工 | 1-0 | ○ |
| 1974年秋 | 4回戦 | vs 御所工 | 0-4 | ● |
| 1975年春 | 1回戦 | vs 奈良工 | 0-9 | ● |
| 1975年夏 | 1回戦 | vs 橿原学院 | 7-2 | ○ |
| 1975年夏 | 2回戦 | vs 帝塚山 | 7-0 | ○ |
| 1975年夏 | 3回戦 | vs 添上 | 1-2 | ● |