1976年
昭和51年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1975年秋 | 1回戦 | vs 奈良工 | 1-3 | ● |
| 1976年春 | 1回戦 | vs 大淀 | 0-2 | ● |
| 1976年夏 | 1回戦 | vs 吉野工 | 0-4 | ● |
1977年
昭和52年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1976年秋 | 1回戦 | vs 御所工 | 3-13 | ● |
| 1977年春 | 1回戦 | vs 一条 | 0-10 | ● |
| 1977年夏 | 1回戦 | vs 広陵 | 0-7 | ● |
1978年
昭和53年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1977年秋 | 1回戦 | vs 榛原 | 8-0 | ○ |
| 1977年秋 | 2回戦 | vs 奈良商 | 0-10 | ● |
| 1978年春 | 1回戦 | vs 御所工 | 3-10 | ● |
| 1978年夏 | 1回戦 | vs 広陵 | 0-8 | ● |
1979年
昭和54年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1978年秋 | 1回戦 | vs 大宇陀 | 4-0 | ○ |
| 1978年秋 | 2回戦 | vs 榛原 | 0-10 | ● |
| 1979年春 | 1回戦 | vs 広陵 | 1-5 | ● |
| 1979年夏 | 1回戦 | vs 山辺 | 4-0 | ○ |
| 1979年夏 | 2回戦 | vs 西の京 | 6-0 | ○ |
| 1979年夏 | 3回戦 | vs 橿原 | 1-11 | ● |
1980年
昭和55年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1979年秋 | 1回戦 | vs 郡山 | 3-7 | ● |
| 1980年春 | 1回戦 | vs 天理 | 2-17 | ● |
| 1980年夏 | 1回戦 | vs 広陵 | 4-10 | ● |
1981年
昭和56年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1980年秋 | 1回戦 | vs 榛原 | 1-4 | ● |
| 1981年春 | 1回戦 | vs 五条 | 5-4 | ○ |
| 1981年春 | 2回戦 | vs 橿原 | 4-1 | ○ |
| 1981年春 | 3回戦 | vs 御所東 | 7-1 | ○ |
| 1981年春 | 4回戦 | vs 奈良工 | 1-4 | ● |
| 1981年夏 | 1回戦 | vs 帝塚山 | 2-1 | ○ |
| 1981年夏 | 2回戦 | vs 奈良商 | 3-2 | ○ |
| 1981年夏 | 3回戦 | vs 畝傍 | 1-2 | ● |
1982年
昭和57年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年秋 | 1回戦 | vs 生駒 | 1-6 | ● |
| 1982年春 | 1回戦 | vs 御所東 | 7-0 | ○ |
| 1982年春 | 2回戦 | vs 奈良工 | 0-7 | ● |
| 1982年夏 | 1回戦 | vs 香芝 | 6-3 | ○ |
| 1982年夏 | 2回戦 | vs 御所工 | 0-10 | ● |
1983年
昭和58年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1982年秋 | 1回戦 | vs 智弁学園 | 0-8 | ● |
| 1983年春 | 1回戦 | vs 榛原 | 1-2 | ● |
| 1983年夏 | 1回戦 | vs 志貴 | 11-0 | ○ |
| 1983年夏 | 2回戦 | vs 奈良工 | 0-7 | ● |
1984年
昭和59年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1983年秋 | 1回戦 | vs 女大付 | 6-1 | ○ |
| 1983年秋 | 2回戦 | vs 奈良工 | 0-3 | ● |
| 1984年春 | 1回戦 | vs 奈良工 | 1-6 | ● |
| 1984年夏 | 1回戦 | vs 北大和 | 1-0 | ○ |
| 1984年夏 | 2回戦 | vs 奈良商 | 3-0 | ○ |
| 1984年夏 | 3回戦 | vs 耳成 | 0-4 | ● |
1985年
昭和60年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1984年秋 | 1回戦 | vs 香芝 | 3-0 | ○ |
| 1984年秋 | 2回戦 | vs 西の京 | 3-1 | ○ |
| 1984年秋 | 3回戦 | vs 天理 | 3-7 | ● |
| 1985年春 | 1回戦 | vs 智弁学園 | 1-10 | ● |
| 1985年夏 | 1回戦 | vs 奈良 | 6-5 | ○ |
| 1985年夏 | 2回戦 | vs 高田商 | 1-4 | ● |