1986年
昭和61年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1985年秋 | 1回戦 | vs 奈良商 | 1-5 | ● |
| 1986年春 | 1回戦 | vs 二階堂 | 1-2 | ● |
| 1986年夏 | 1回戦 | vs 西大和学園 | 16-0 | ○ |
| 1986年夏 | 2回戦 | vs 奈良工 | 3-6 | ● |
1987年
昭和62年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1986年秋 | 1回戦 | vs 橿原 | 1-8 | ● |
| 1987年春 | 1回戦 | vs 高取 | 4-3 | ○ |
| 1987年春 | 2回戦 | vs 吉野 | 0-7 | ● |
| 1987年夏 | 1回戦 | vs 奈良女大付 | 13-3 | ○ |
| 1987年夏 | 2回戦 | vs 斑鳩 | 2-4 | ● |
1988年
昭和63年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1987年秋 | 1回戦 | vs 畝傍 | 0-3 | ● |
| 1988年春 | 1回戦 | vs 高取 | 2-9 | ● |
| 1988年夏 | 1回戦 | vs 橿原 | 1-4 | ● |
1989年
平成元年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年春 | 1回戦 | vs 天理 | 0-9 | ● |
| 1989年夏 | 1回戦 | vs 奈良女大付 | 7-0 | ○ |
| 1989年夏 | 2回戦 | vs 五條 | 2-0 | ○ |
| 1989年夏 | 3回戦 | vs 天理 | 1-9 | ● |
1990年
平成2年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年秋 | 1回戦 | vs 富雄 | 3-0 | ○ |
| 1989年秋 | 2回戦 | vs 上牧 | 1-9 | ● |
| 1990年春 | 1回戦 | vs 正強 | 0-7 | ● |
| 1990年夏 | 1回戦 | vs 智弁学園 | 2-10 | ● |
1991年
平成3年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年秋 | 1回戦 | vs 信貴ケ丘 | 7-2 | ○ |
| 1990年秋 | 2回戦 | vs 天理 | 1-11 | ● |
| 1991年春 | 1回戦 | vs 添上 | 7-6 | ○ |
| 1991年春 | 2回戦 | vs 広陵 | 2-10 | ● |
| 1991年夏 | 1回戦 | vs 耳成 | 10-11 | ● |
1992年
平成4年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1991年秋 | 1回戦 | vs 御所工業 | 9-1 | ○ |
| 1991年秋 | 2回戦 | vs 御所 | 5-2 | ○ |
| 1991年秋 | 3回戦 | vs 志貴 | 6-1 | ○ |
| 1991年秋 | 4回戦 | vs 五條 | 1-8 | ● |
| 1992年春 | 1回戦 | vs 橿原 | 1-8 | ● |
| 1992年夏 | 1回戦 | vs 山辺 | 11-1 | ○ |
| 1992年夏 | 2回戦 | vs 西ノ京 | 7-8 | ● |
1993年
平成5年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年秋 | 1回戦 | vs 桜井商 | 1-11 | ● |
| 1993年春 | 1回戦 | vs 五條 | 1-9 | ● |
| 1993年夏 | 1回戦 | vs 奈良女大付 | 15-8 | ○ |
| 1993年夏 | 2回戦 | vs 高田 | 0-7 | ● |
1994年
平成6年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1993年秋 | 1回戦 | vs 生駒 | 2-4 | ● |
| 1994年春 | 1回戦 | vs 畝傍 | 7-9 | ● |
| 1994年夏 | 1回戦 | vs 片桐 | 3-8 | ● |
1995年
平成7年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1994年秋 | 1回戦 | vs 片桐 | 1-9 | ● |
| 1995年春 | 1回戦 | vs 吉野 | 不戦勝 | ○ |
| 1995年春 | 2回戦 | vs 高田商 | 2-12 | ● |
| 1995年夏 | 1回戦 | vs 登美ヶ丘 | 4-11 | ● |