2006年
平成18年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年秋 | 1回戦 | vs 天理 | 0-19 | ● |
| 2006年春 | 1回戦 | vs 橿原 | 1-11 | ● |
| 2006年夏 | 1回戦 | vs 天理 | 0-23 | ● |
2007年
平成19年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年秋 | 1回戦 | vs 青翔 | 3-2 | ○ |
| 2006年秋 | 2回戦 | vs 添上 | 5-6 | ● |
| 2007年春 | 1回戦 | vs 香芝 | 3-4 | ● |
| 2007年夏 | 1回戦 | vs 登美ヶ丘 | 2-12 | ● |
2008年
平成20年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年秋 | 1回戦 | vs 大和広陵 | 0-7 | ● |
| 2008年春 | 1回戦 | vs 西大和 | 9-3 | ○ |
| 2008年春 | 2回戦 | vs 王寺工 | 4-9 | ● |
| 2008年夏 | 1回戦 | vs 奈工・朱雀 | 0-9 | ● |
2009年
平成21年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年秋 | 1回戦 | vs 奈工・朱雀 | 0-9 | ● |
| 2009年春 | 1回戦 | vs 西和清陵 | 1-7 | ● |
| 2009年夏 | 1回戦 | vs 高田商業 | 0-11 | ● |
2010年
平成22年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年秋 | 1回戦 | vs 関西中央 | 2-14 | ● |
| 2010年春 | 1回戦 | vs 榛生昇陽 | 不戦勝 | ○ |
| 2010年春 | 2回戦 | vs 天理 | 1-11 | ● |
| 2010年夏 | 1回戦 | vs 香芝 | 7-14 | ● |
2011年
平成23年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年秋 | 1回戦 | vs 五條 | 0-11 | ● |
| 2011年春 | 1回戦 | vs 青翔 | 3-11 | ● |
| 2011年夏 | 1回戦 | vs 吉野 | 15-0 | ○ |
| 2011年夏 | 2回戦 | vs 関西中央 | 0-7 | ● |
2012年
平成24年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年秋 | 1回戦 | vs 奈女大附 | 10-0 | ○ |
| 2011年秋 | 2回戦 | vs 登美ヶ丘 | 3-10 | ● |
| 2012年春 | 1回戦 | vs 生駒 | 6-8 | ● |
| 2012年夏 | 1回戦 | vs 磯城野 | 1-3 | ● |
2013年
平成25年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年秋 | 1回戦 | vs 香芝 | 1-11 | ● |
| 2013年春 | 1回戦 | vs 郡山 | 2-14 | ● |
| 2013年夏 | 1回戦 | vs 奈良朱雀 | 1-4 | ● |
2014年
平成26年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年秋 | 1回戦 | vs 十津川 | 9-1 | ○ |
| 2013年秋 | 2回戦 | vs 奈情商 | 10-8 | ○ |
| 2013年秋 | 3回戦 | vs 智辯学園 | 0-7 | ● |
| 2014年春 | 1回戦 | vs 二階堂 | 8-5 | ○ |
| 2014年春 | 2回戦 | vs 智辯学園 | 0-10 | ● |
| 2014年夏 | 1回戦 | vs 王寺工業 | 4-3 | ○ |
| 2014年夏 | 2回戦 | vs 智辯学園 | 1-6 | ● |
2015年
平成27年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年秋 | 1回戦 | vs 奈良大附 | 0-10 | ● |
| 2015年春 | 1回戦 | vs 西和清陵 | 7-5 | ○ |
| 2015年春 | 2回戦 | vs 一条 | 0-7 | ● |
| 2015年夏 | 1回戦 | vs 平城 | 4-5 | ● |