2016年
平成28年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年秋 | 1回戦 | vs 十津川 | 9-1 | ○ |
| 2015年秋 | 2回戦 | vs 奈良大附 | 1-4 | ● |
| 2016年春 | 1回戦 | vs 帝塚山 | 9-1 | ○ |
| 2016年春 | 2回戦 | vs 高田 | 2-9 | ● |
| 2016年夏 | 1回戦 | vs 奈良 | 3-10 | ● |
2017年
平成29年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年秋 | 1回戦 | vs 平城 | 2-9 | ● |
| 2017年春 | 1回戦 | vs 王寺工業 | 2-4 | ● |
| 2017年夏 | 1回戦 | vs 平城 | 4-3 | ○ |
| 2017年夏 | 2回戦 | vs 青翔・二階堂・吉野 | 12-0 | ○ |
| 2017年夏 | 3回戦 | vs 高円 | 2-6 | ● |
2018年
平成30年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年秋 | 1回戦 | vs 高取国際 | 3-1 | ○ |
| 2017年秋 | 2回戦 | vs 生駒 | 6-4 | ○ |
| 2017年秋 | 3回戦 | vs 智辯学園 | 1-11 | ● |
| 2018年春 | 1回戦 | vs 五條 | 0-3 | ● |
| 2018年夏 | 1回戦 | vs 橿原 | 1-8 | ● |
2019年
令和元年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年秋 | 1回戦 | vs 平城 | 4-11 | ● |
| 2019年春 | 1回戦 | vs 大宇陀 | 14-13 | ○ |
| 2019年春 | 2回戦 | vs 奈良北 | 4-3 | ○ |
| 2019年春 | 3回戦 | vs 添上 | 4-3 | ○ |
| 2019年春 | 4回戦 | vs 郡山 | 3-7 | ● |
| 2019年春 | 5回戦 | vs 高田 | 3-7 | ● |
| 2019年夏 | 1回戦 | vs 高田商 | 4-6 | ● |
2020年
令和2年
記録
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、夏季選手権奈良大会は中止。三年生にとって最後の夏の大会が失われた年として60年史に刻まれる。
▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年秋 | 1回戦 | vs 郡山 | 6-9 | ● |
| 2020年春 | 1回戦 | vs 中止 | — | — |
| 2020年夏 | 1回戦 | vs 出場辞退 | — | — |
2021年
令和3年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年秋 | 1回戦 | vs 高田 | 0-4 | ● |
| 2021年春 | 1回戦 | vs 法隆寺国際 | 0-9 | ● |
| 2021年夏 | 1回戦 | vs 橿原 | 8-12 | ● |
2022年
令和4年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年秋 | 1回戦 | vs 添上 | 12-1 | ○ |
| 2021年秋 | 2回戦 | vs 天理 | 0-11 | ● |
| 2022年春 | 1回戦 | vs 合同A | 20-2 | ○ |
| 2022年春 | 2回戦 | vs 奈良大附 | 2-3 | ● |
| 2022年夏 | 1回戦 | vs 王寺工業 | 0-10 | ● |
2023年
令和5年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年秋 | 1回戦 | vs 畝傍 | 3-10 | ● |
| 2023年春 | 1回戦 | vs 磯城野 | 3-10 | ● |
| 2023年夏 | 1回戦 | vs 生駒 | 2-6 | ● |
2024年
令和6年 / 60年史最終年▶ 戦績(前年秋 → 当年春 → 当年夏)
| 大会 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年秋 | 1回戦 | vs 宇陀 | 25-3 | ○ |
| 2023年秋 | 2回戦 | vs 橿原学院 | 1-11 | ● |
| 2024年春 | 1回戦 | vs 奈女大附 | 5-10 | ● |
| 2024年夏 | 1回戦 | vs 奈良大附 | 7-0 | ● |